Bekar, evli, evli çocuklu için 2020 AGİ oranları
Bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) 220 lira 73 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari...
Bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ) 220 lira 73 kuruş olarak belirlendiği yeni asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 lira 3 kuruş oldu.
Medeni Durum | Aylık Tutar |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) | 2.368,85 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) | 2.401,96 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) | 2.324,71 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) | 2.357,81 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) | 2.390,92 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) | 2.435,07 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) | 2.457,14 TL |
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) | 2.479,21 TL |
Asgari Geçim İndirimi 2020 yılı tutarları belirlendi. AGİ, 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL – en yüksek tutar 375,23 TL 'dir.